| 06/24 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 1,059 | 34 |  |
| 2005/02 | 854 | 31 |  |
| 2005/03 | 570 | 18 |  |
| 2005/04 | 1,705 | 57 |  |
| 2005/05 | 929 | 30 |  |
| 2005/06 | 1,148 | 38 |  |
| 2005/07 | 506 | 16 |  |
| 2005/08 | 405 | 13 |  |
| 2005/09 | 1,008 | 34 |  |
| 2005/10 | 808 | 26 |  |
| 2005/11 | 1,230 | 41 |  |
| 2005/12 | 608 | 20 |  |
|
| 2006/01 | 752 | 24 |  |
| 2006/02 | 1,025 | 37 |  |
| 2006/03 | 953 | 31 |  |
| 2006/04 | 646 | 22 |  |
| 2006/05 | 399 | 13 |  |
| 2006/06 | 67 | 2 |  |
| 2006/07 | 65 | 2 |  |
| 2006/08 | 47 | 2 |  |
| 2006/09 | 64 | 2 |  |
| 2006/10 | 27 | 1 |  |
| 2006/11 | 24 | 1 |  |
| 2006/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 41 | 1 |  |
| 2007/02 | 25 | 1 |  |
| 2007/03 | 28 | 1 |  |
| 2007/04 | 24 | 1 |  |
| 2007/05 | 74 | 2 |  |
| 2007/06 | 29 | 1 |  |
| 2007/07 | 48 | 2 |  |
| 2007/08 | 40 | 1 |  |
| 2007/09 | 87 | 3 |  |
| 2007/10 | 81 | 3 |  |
| 2007/11 | 43 | 1 |  |
| 2007/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 9 | 0 |  |
| 2008/02 | 68 | 2 |  |
| 2008/03 | 27 | 1 |  |
| 2008/04 | 28 | 1 |  |
| 2008/05 | 18 | 1 |  |
| 2008/06 | 27 | 1 |  |
| 2008/07 | 7 | 0 |  |
| 2008/08 | 16 | 1 |  |
| 2008/09 | 7 | 0 |  |
| 2008/10 | 6 | 0 |  |
| 2008/11 | 16 | 1 |  |
| 2008/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2009/01 | 6 | 0 |  |
| 2009/02 | 8 | 0 |  |
| 2009/03 | 17 | 1 |  |
| 2009/04 | 9 | 0 |  |
| 2009/05 | 6 | 0 |  |
| 2009/06 | 7 | 0 |  |
| 2009/07 | 6 | 0 |  |
| 2009/08 | 4 | 0 |  |
| 2009/09 | 12 | 0 |  |
| 2009/10 | 3 | 0 |  |
| 2009/11 | 6 | 0 |  |
| 2009/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 6 | 0 |  |
| 2010/02 | 6 | 0 |  |
| 2010/03 | 10 | 0 |  |
| 2010/04 | 12 | 0 |  |
| 2010/05 | 5 | 0 |  |
| 2010/06 | 5 | 0 |  |
| 2010/07 | 11 | 0 |  |
| 2010/08 | 4 | 0 |  |
| 2010/09 | 1 | 0 |  |
| 2010/10 | 4 | 0 |  |
| 2010/11 | 1 | 0 |  |
| 2010/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 5 | 0 |  |
| 2011/02 | 3 | 0 |  |
| 2011/03 | 5 | 0 |  |
| 2011/05 | 5 | 0 |  |
| 2011/06 | 2 | 0 |  |
| 2011/07 | 4 | 0 |  |
| 2011/08 | 2 | 0 |  |
| 2011/09 | 2 | 0 |  |
| 2011/10 | 2 | 0 |  |
| 2011/11 | 3 | 0 |  |
| 2011/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 6 | 0 |  |
| 2012/02 | 3 | 0 |  |
| 2012/03 | 5 | 0 |  |
| 2012/04 | 2 | 0 |  |
| 2012/05 | 11 | 0 |  |
| 2012/06 | 7 | 0 |  |
| 2012/07 | 3 | 0 |  |
| 2012/08 | 2 | 0 |  |
| 2012/09 | 7 | 0 |  |
| 2012/10 | 7 | 0 |  |
| 2012/11 | 2 | 0 |  |
| 2012/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 6 | 0 |  |
| 2013/02 | 19 | 1 |  |
| 2013/03 | 12 | 0 |  |
| 2013/04 | 8 | 0 |  |
| 2013/05 | 15 | 0 |  |
| 2013/06 | 8 | 0 |  |
| 2013/07 | 6 | 0 |  |
| 2013/08 | 1 | 0 |  |
| 2013/09 | 10 | 0 |  |
| 2013/10 | 7 | 0 |  |
| 2013/11 | 2 | 0 |  |
| 2013/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 4 | 0 |  |
| 2014/02 | 2 | 0 |  |
| 2014/03 | 7 | 0 |  |
| 2014/04 | 5 | 0 |  |
| 2014/05 | 27 | 1 |  |
| 2014/06 | 2 | 0 |  |
| 2014/07 | 1 | 0 |  |
| 2014/08 | 7 | 0 |  |
| 2014/09 | 8 | 0 |  |
| 2014/10 | 5 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 3 | 0 |  |
| 2015/02 | 3 | 0 |  |
| 2015/03 | 2 | 0 |  |
| 2015/04 | 3 | 0 |  |
| 2015/05 | 1 | 0 |  |
| 2015/06 | 3 | 0 |  |
| 2015/07 | 11 | 0 |  |
| 2015/08 | 11 | 0 |  |
| 2015/09 | 11 | 0 |  |
| 2015/10 | 9 | 0 |  |
| 2015/11 | 9 | 0 |  |
| 2015/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 9 | 0 |  |
| 2016/02 | 10 | 0 |  |
| 2016/03 | 15 | 0 |  |
| 2016/04 | 11 | 0 |  |
| 2016/05 | 13 | 0 |  |
| 2016/06 | 13 | 0 |  |
| 2016/07 | 17 | 1 |  |
| 2016/08 | 8 | 0 |  |
| 2016/09 | 17 | 1 |  |
| 2016/10 | 11 | 0 |  |
| 2016/11 | 7 | 0 |  |
| 2016/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 8 | 0 |  |
| 2017/02 | 4 | 0 |  |
| 2017/03 | 5 | 0 |  |
| 2017/04 | 12 | 0 |  |
| 2017/05 | 10 | 0 |  |
| 2017/06 | 8 | 0 |  |
| 2017/07 | 10 | 0 |  |
| 2017/08 | 7 | 0 |  |
| 2017/09 | 6 | 0 |  |
| 2017/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 3 | 0 |  |
| 2018/02 | 1 | 0 |  |
| 2018/03 | 4 | 0 |  |
| 2018/04 | 8 | 0 |  |
| 2018/05 | 1 | 0 |  |
| 2018/06 | 3 | 0 |  |
| 2018/08 | 2 | 0 |  |
| 2018/11 | 1 | 0 |  |
| 2018/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2019/02 | 2 | 0 |  |
| 2019/03 | 2 | 0 |  |
| 2019/05 | 1 | 0 |  |
| 2019/06 | 1 | 0 |  |
| 2019/07 | 2 | 0 |  |
| 2019/08 | 2 | 0 |  |
| 2019/09 | 3 | 0 |  |
| 2019/11 | 3 | 0 |  |
| 2019/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 6 | 0 |  |
| 2020/02 | 2 | 0 |  |
| 2020/03 | 1 | 0 |  |
| 2020/04 | 5 | 0 |  |
| 2020/05 | 6 | 0 |  |
| 2020/06 | 2 | 0 |  |
| 2020/07 | 1 | 0 |  |
| 2020/08 | 2 | 0 |  |
| 2020/09 | 1 | 0 |  |
| 2020/10 | 2 | 0 |  |
| 2020/11 | 3 | 0 |  |
| 2020/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 3 | 0 |  |
| 2021/02 | 14 | 1 |  |
| 2021/03 | 11 | 0 |  |
| 2021/04 | 1 | 0 |  |
| 2021/05 | 2 | 0 |  |
| 2021/07 | 2 | 0 |  |
| 2021/08 | 1 | 0 |  |
| 2021/09 | 2 | 0 |  |
| 2021/10 | 2 | 0 |  |
| 2021/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 1 | 0 |  |
| 2022/02 | 3 | 0 |  |
| 2022/05 | 1 | 0 |  |
| 2022/06 | 4 | 0 |  |
| 2022/07 | 1 | 0 |  |
| 2022/08 | 1 | 0 |  |
| 2022/09 | 6 | 0 |  |
| 2022/10 | 1 | 0 |  |
| 2022/11 | 5 | 0 |  |
| 2022/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 2 | 0 |  |
| 2023/02 | 1 | 0 |  |
| 2023/03 | 1 | 0 |  |
| 2023/04 | 3 | 0 |  |
| 2023/05 | 2 | 0 |  |
| 2023/06 | 4 | 0 |  |
| 2023/07 | 6 | 0 |  |
| 2023/08 | 1 | 0 |  |
| 2023/09 | 1 | 0 |  |
| 2023/10 | 1 | 0 |  |
| 2023/11 | 2 | 0 |  |
| 2023/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2024/06 | 2 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 1 | 0 |  |
| 2025/02 | 2 | 0 |  |
| 2025/03 | 2 | 0 |  |
| 2025/04 | 2 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | 0 |  |
| 2025/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2026/06 | 1 | - |  |
Copyright (c) 2006 KentWeb
DAY COUNTER-EX v7.01 kato